Z-500T 配有流量調節(jié)閥可控制流量大小,調節(jié)閥材料為耐酸堿的PP。讀數(shù)簡便,可根據(jù)用戶介質選用透明主體管PC,PSU。廣泛用于水處理、電子行業(yè)。
介質溫度: PSU(聚砜) 0~100℃ PC(聚碳酸脂) 0~60℃ Z-5015CT 可帶報警開關
型號 | A | B | C | D | E | 螺紋 | 接嘴材料 | 浮子材料 |
Z-5008T | 185 | 152 | 42 | 98 | ø21 | 1/2?NPT | PVC | 304SS |
Z-5008CT | 260 | 232 | 51 | 98 | ø21 | 1/2?NPT | PVC | 304SS |
Z-5015T | 235 | 205 | 51 | 98 | ø21 | 1/2?NPT | PVC | 304SS |
Z-5015CT | 270 | 240 | 51 | 98 | ø21 | 1/2?NPT | PVC | ABS |
型號 | 液體 | 外螺紋 | 精度 | 重量 | |
GPM | LPM | ||||
Z-5008T | 0.1~1 | 0.5~4 | 1/2"NPT | ± 6% | 0.2 |
0.2~2 | 1~7 | ||||
0.5~5 | 1.8~18 | ||||
-- | 1~11 | ||||
-- | 2~20 | ||||
Z-5008CT | 0.1~1 | 0.5~4 | 1/2"NPT | ||
0.2~2 | 1~7 | ||||
0.5~5 | 1.8~18 | ||||
-- | 2~15 | ||||
Z-5015T | 0.25~2.5 | 1~10 | 1/2"NPT | ||
0.5~5 | 1.8~18 | ||||
0.8~8 | 3~30 | ||||
Z-5015CT | 10~100. 16~160 L/h | 1/2"NPT | |||
25~250. 40~400 L/h |
● LZB系列玻璃轉子流量計
● LZT系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉子流量計
● LZ-系列金屬管轉子流量計
● FASAVA10S引進型玻璃轉子流量計
● LD-系列電磁流量計
上一篇:LZS-150塑料管轉子流量計
下一篇:Z-560聚砜管流量計